商品情報
農業用コントローラ
天窓・カーテン・暖房制御盤
クラウドサービス
統合環境制御盤
潅水コントローラ
飽差コントローラ
炭酸ガスコントローラ
ハイブリット暖房制御盤
4段変温サーモ
きのこ栽培システム
炭酸ガスコントローラ
超音波加湿器
温度・湿度調節計
温度計
デジタル温度調節計
RS485/422⇔LAN変換基板

商品概要
シリアル通信ポートしかもたない機器のデータをEthernet に接続できます。
Ethernet に接続することで長距離通信が可能になり、遠隔監視やクラウド接続など現場のIoT 化、DX 化にご利用いただけます。ボード型なので機器への組込みに最適です。
商品の使用例
機器の温度や運転状況をLANに変換し、クラウドサービスまたはパソコン上でデータを確認(監視・記録)

※イメージ図
特長
①MACアドレス取得不要
②MDI/MDIX搭載でクロス、ストレートケーブル自動判別
③10M/100M TCP/IP通信
④各種設定を設定ソフトウェアまたはブラウザで設定可能
仕様
Ethernetインターフェース | RJ45コネクタ 10BASE-T、100BASE-TX 対応 絶縁 AUTO MDI/MDIX | ||
---|---|---|---|
Ethernetサポートプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP | ||
バッファ | Send:6k byte Receive:4k byte | ||
シリアルインターフェース(調歩同期式) | ■ RS422/485( 全二重):ネジ固定式端子台5 極 絶縁 ■ RS485( 半二重):ネジ固定式端子台3 極 絶縁 |
||
通信速度(bps) | 9600、19200、38400 | ||
データbit | 5、6、7、8bit | ||
ストップbit | 1、2bit | ||
パリティbit | None、Even、Odd、Space、Mark | ||
バッファ | Receive:800byte | ||
RS485ドライバ制御 | 自動 | ||
フロー制御 | 無し | ||
LED 表示 | 電源、LAN 接続状態、シリアル通信状態 | ||
電源 | ■ ACアダプタ DC5V±5% 1A以上(2.1mm標準DCジャック センタープラス) ■ スイッチング電源 DC5V±5% 1A以上 |
||
消費電力 | RS422/485 仕様:5W 以下 | ||
動作温度/ 動作湿度 | 0~60℃/85%RH 以下 ※但し結露無きこと | ||
外形寸法(mm) | 100(W)×70(D)×24(H) |
外形寸法
