商品情報
農業用コントローラ
天窓・カーテン・暖房制御盤
クラウドサービス
統合環境制御盤
潅水コントローラ
飽差コントローラ
炭酸ガスコントローラ
ハイブリット暖房制御盤
4段変温サーモ
きのこ栽培システム
炭酸ガスコントローラ
超音波加湿器
温度・湿度調節計
温度計
デジタル温度調節計
酸素クラスター
環境制御機器
デジマック3000シリーズ
特長
①見やすい表示
LEDを採用した、大きくて見やすいデジタル表示です。文字の表示色は2色(赤/緑)に切替可能です。
②簡単温度設定
誰でも操作できる簡単設定で、用途に応じた温度範囲が選択できます。
③3種のセンサに切り替え可能
センサはサーミスタ、白金抵抗、K熱電対に切り替えることができます。
④多彩な制御パターン
制御方式は2位置+2位置、2位置+警報、3位置から選択できます。
商品概要
農水産、乾燥機などに利用されているサーミスタデジタル温度調節計です。デジタル表示(4桁、文字色2色)で簡単温度設定、3種のセンサに対応でき、多彩な制御パターンをお選びいただけます。仕様
名称 | デジマック3000 | ||
---|---|---|---|
形式 | DG3T | DG3P(Pt100) | DG3K(K熱電対) |
電源入力 | AC100~240V 50/60Hz | ||
センサ入力 | サーミスタ(1850Ωat25℃) | Pt100 3導線式 | K熱電対 |
制御動作 | 3位置,2位置+2位置,2位置+警報 | ||
制御出力 | 出力1:リレー接点1c,出力2:リレー接点1a | ||
制御容量2 | 出力1:AC250V 10A(抵抗負荷),出力2:AC250V 3A(抵抗負荷) | ||
設定方式 | デジタル・アップダウン | ||
表示方式 | デジタル表示(LED)4桁,2色表示(赤,緑) | ||
指示精度 | ±1℃±1digit以下 センサ誤差を含まず | 指示値の±0.3%又は±0.8℃の大きい方±1digit以下 センサ誤差を含まず | 指示値の±0.3%又は±2℃の大きい方±1digit以下 ただし、-60~0℃は±3℃(周囲温度23℃±10℃にて) センサ誤差を含まず |
調節感度 | 0.2~20.0℃(0.1℃きざみ) | ||
中立帯 | 0.2~10.0℃(0.1℃きざみ) | ||
周囲条件 | -10~50℃ 85%RH以下 (但し、氷結/結露しないこと) | ||
消費電力 | 8VA以下 | ||
表示温度範囲 | ±50℃ 0~50℃ 0~100℃ | ±50℃ 0~100℃ 0~200℃ | 0~400℃ 0~800℃ 0~1200℃ |
質量 | 約200g | ||
付属品 | 詳細取扱説明書 1冊,簡易取扱説明書 1冊,タッピングネジ(φ4×15mm) 2本,パネルアダプタ,取付具 | ||
寸法 | W 103mm×H 78mm×D 48mm ただし、パネル取付オプション時は W 111mm×H 86mm×D 48mm |
外形寸法・取付寸法(本体部)
接続図
お電話でのお問い合わせ
0120-963-166
携帯電話からは048-255-0066